36 pricing benchmarks to help you evaluate your siding quote.
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Fiber Cement (whole house) (job) | $9,000 | $15,000 | $22,000 |
| Fiber Cement Panel (modern) - Per Sq Ft (sqft) | $7 | $12 | $20 |
| Fiber Cement Siding (HardiPlank) - Per Sq Ft (sqft) | $6 | $10 | $15 |
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| EIFS/Synthetic Stucco per sqft (sqft) | $6 | $12 | $20 |
| Engineered Wood per sqft (LP SmartSide) (sqft) | $4 | $8 | $13 |
| Fiber Cement (Hardie) per sqft (sqft) | $5 | $10 | $16 |
| Metal Siding per sqft (sqft) | $4 | $9 | $15 |
| Stone Veneer per sqft (sqft) | $10 | $25 | $45 |
| Stucco per sqft (sqft) | $5 | $10 | $18 |
| Vinyl Siding per sqft (sqft) | $3 | $6 | $10 |
| Wood Siding per sqft (sqft) | $6 | $12 | $20 |
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Board and Batten Siding - Per Sq Ft (sqft) | $5 | $10 | $18 |
| Brick Veneer - Per Sq Ft (sqft) | $8 | $15 | $25 |
| Corrugated Metal Siding - Per Sq Ft (sqft) | $3 | $7 | $12 |
| Engineered Wood Siding (LP SmartSide) - Per Sq Ft (sqft) | $4 | $8 | $12 |
| Insulated Vinyl Siding - Per Sq Ft (sqft) | $5 | $8 | $13 |
| Metal/Aluminum Siding - Per Sq Ft (sqft) | $4 | $8 | $14 |
| Stone Veneer Siding - Per Sq Ft (sqft) | $10 | $20 | $40 |
| Stucco Install/Repair - Per Sq Ft (sqft) | $6 | $10 | $18 |
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Fascia Repair per lnft (lnft) | $5 | $12 | $22 |
| Fascia/Soffit Repair - Per Linear Ft (lnft) | $5 | $15 | $30 |
| House Wrap/Moisture Barrier (sqft) | $1 | $2 | $3 |
| Old Siding Removal - Per Sq Ft (sqft) | $1 | $2 | $4 |
| Power Washing (siding) (job) | $150 | $350 | $600 |
| Rotted Wood Repair (per section) (section) | $200 | $500 | $1,000 |
| Siding Hole/Crack Repair (each) | $75 | $200 | $400 |
| Siding Panel Replacement (each) (each) | $100 | $300 | $600 |
| Siding Repair (patch, small area) (job) | $200 | $500 | $1,000 |
| Soffit Repair per lnft (lnft) | $5 | $12 | $22 |
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Corner Board Replacement (each) | $100 | $250 | $500 |
| Window/Door Trim per lnft (lnft) | $3 | $8 | $15 |
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Vinyl Siding (whole house, 1,500 sq ft) (job) | $5,000 | $9,000 | $15,000 |
| Vinyl Siding Install - Per Sq Ft (sqft) | $3 | $6 | $10 |
| Vinyl Siding Repair (per panel) (each) | $100 | $250 | $500 |
| Service / Item | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| Cedar Shake Siding - Per Sq Ft (sqft) | $8 | $14 | $22 |
| Wood Siding Install - Per Sq Ft (sqft) | $5 | $10 | $18 |
Upload it for instant AI analysis. We'll compare every line item against these benchmarks.
Analyze Your Quote Free →